- Britadores
- Peneiramento e Lavagem
- Alimentação e Transporte
- Moagem
Moinho de Trapézio de Velocidade Média MTM
O moinho de trapézio de velocidade média MTM da Zenith está ao nível dos melhores moinhos deste tipo a nível mundial. Este equipamento foi concebido pelos nossos engenheiros e técnicos, baseando-se na pesquisa industrial de moagem desenvolvida ao longo de vários anos e adotando tecnologia de ponta mundial em termos de processamento de pós. O nosso equipamento tem várias vantagens relativamente a moinhos construídos por outros, o nosso equipamento adota uma superfície de trabalho em forma de trapézio, uma ligação flexível, rolos de aumento de pressão interligados, etc. Conseguimos com este equipamento ultrapassar todos os defeitos no produto moído pela via tradicional, capacidade, granulometrias mais finas, consumo de energia, tempo de serviço, etc.
Este é o equipamento ideal para substituição dos moinhos tradicionais tais como os moinhos tipo Raymond, os moinhos de suspensão de alta pressão, moinhos de bolas, etc. Hoje em dia, os nossos produtos são utilizados pela generalidade das indústrias metalúrgicas, indústria de produção de energia elétrica, indústria química, indústria de fabrico de materiais de construção, indústria do aço, indústria do carvão, etc. Trouxe grandes benefícios econômicos para os nossos clientes e para a sociedade.

Vantagens Técnicas:
1. Efeito de moagem efetiva.
2. Elevada capacidade vibratória.
3. Alta capacidade.
4. Baixo consumo de energia.
5. Indicado para ajuste de granulometrias.
| Model | Number of roller (piece) | Major diameter of roller×Height (mm) | Main Engine spindle speed (r/min) | Maximum feeding grain size (mm) | Grain size of finished product (mm) | Output (t/h) | motor of main equipment power (kw) | motor of adjustable varying speed motor power (kw) | motor of blower power (kw) |
| MTM 100 | 4 | Φ320×200 | 130 | <25 | 1.6~0.045 | 3-8.8 | 45 | 5.5 | 37 |
| MTM 130 | 5 | Φ400×240 | 98 | <30 | 1.6~0.045 | 6~13 | 90 | 7.5 | 75 |
| MTM 160 | 6 | Φ440×270 | 82 | <35 | 1.6~0.045 | 13~22 | 132 | 11 | 110 |
| Name | Item | Unit | Specification and technical data | ||||
| MTM100 | MTM130 | MTM160 | MTM190 | ||||
| Motor of main engine | Model | - | Y225M-4 | Y280S-4 | Y135M1-4 | Y315L-4 | |
| Power | kw | 45 | 90 | 132 | 200 | ||
| Spindle speed | r/min | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | ||
| Motor of adjustable varying speed motor | Model | - | GZT2-42-4 | YCT200-4B | JZT2-52-4 | YCT250-4A | |
| Power | kw | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | ||
| Spindle speed | r/min | 125~1250 | 125~1250 | 125~1250 | 130-1300 | ||
| Motor of elevator | Model | - | Y1000L-4 | Y1000L2-4 | Y112M-4 | Th315(total height 10.55m) | |
| Power | kw | 3 | 3 | 4 | 7.5 | ||
| Spindle speed | r/min | 1420 | 1420 | 1420 | 1440 | ||
| Motor of centrifugal induced draught fan | Model | - | Y225S-4 | Y250M-4 | Y112M-4 | Y315L-4 | |
| Power | kw | 37 | 75 | 132 | 200 | ||
| Spindle speed | r/min | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | ||
| Motor of jaw crusher | Model | PE | 200x350 | 250X400 | 250x400 | 250x750 | 250x1000 |
| - | - | Y160M-6 | Y180L-6 | Y180L-6 | Y200M-6 | Y220M-6 | |
| Power | kw | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 30 | |
| Spindle speed | r/min | 970 | 970 | 970 | 970 | ||
| Magnetic vibration-actuated feeder | Model | - | GZ1F | GZ2F | GZ3F | GZ4F | |
| Spindle speed | watt | 60 | 150 | 200 | 450 | ||

Contato
Telefone:0086-21-58386256
0086-21-58386258
Fax:0086-21-58385887
E-mail:zenithinc@zenithcrusher.net
Serviço
Os nossos serviços e apoio é o melhor. Antes, durante e após a venda, você pode contar com os especialistas em Shanghai Zenith Minerais para prestar o melhor serviço e apoio em todo o mundo - em todo o mundo
